Gespeichert von Mengele Andreas am
Am Freitag den 16.05.2014 fand der erste Wettkampf für den Gaupokal 2014 statt. Die Blindheimer Hubertusschützen empfingen die Tell-Schützen aus Kicklingen. Beide Vereine hatten eine hervorragende Beteiligung. Für Kicklingen traten 20 Teilnehmer an, für Blindheim 31. Der Wettkampf begann um 19:30 und die Auswertung endete gegen 23:00 Uhr. Blindheim ging hierbei mit 2653,7 : 2453,2 Punkten als Sieger hervor
Die Einzelergebnisse sind wie folgt
Blindheim:
Name | Blattl | Punkte | Ringe | Gesamt | |
1 | Mengele Martin | 14,4 | 185,6 | 182 | 367,6 |
2 | Schuster Sonja | 19,2 | 180,8 | 178 | 358,8 |
3 | Miehlich Roland | 13,6 | 186,4 | 162 | 348,4 |
4 | Aurnhammer Franz | 52,7 | 147,3 | 178 | 325,3 |
5 | Böhm Alexandra | 53,1 | 146,9 | 178 | 322,8 |
6 | Mengele Thomas | 57,2 | 142,8 | 180 | 322,8 |
7 | Schuster Franz | 56,6 | 143,4 | 163 | 306,4 |
8 | Hurler Joachim | 82,5 | 117,5 | 182 | 299,5 |
Kicklingen:
Name | Blattl | Punkte | Ringe | Gesamt | |
1 | Mayer Leonhard | 27,1 | 172,9 | 194 | 366,9 |
2 | Hintermaier Ingrid | 52,5 | 147,5 | 184 | 331,5 |
3 | Miller Hermann | 82,5 | 117,5 | 185 | 302,5 |
4 | Hintermaier Karl | 70,6 | 129,4 | 172 | 301,4 |
5 | Schäffenacker Manfred | 60,4 | 139,6 | 159 | 298,6 |
6 | Kaltenstadler Franz | 84,6 | 115,4 | 174 | 289,4 |
7 | Traut Steffen | 86,5 | 113,5 | 175 | 288,5 |
8 | Traut Hermann | 85,6 | 114,4 | 160 | 274,4 |
Auflageschützen bei Blindheim waren Mengele Martin und Aurnhammer Franz. Bei Kicklingen schoss Mayer Leonhard aufgelegt.